LT2xxx-270 scanner 2D con angolo di scansione fino a 270°

Scanner grandangolare LT2xxx-270
Famiglia di scanner laser 2D per automazione esterna, sicurezza e rilevamento
■ Lungo raggio fino a 250 m
■ Ampio angolo di scansione fino a 270 °
■ Piccole dimensioni dello spot e alta risoluzione laterale
■ Velocità di scansione veloce
■ Precisione molto elevata in portata e angolo
■ Alloggiamento robusto e resistente - grado di protezione IP67
■ Funzionamento con pioggia e neve
■ Tecnologia di valutazione multi-eco
■ Ethernet in tempo reale

Scanner laser 2D con angolo di scansione di 270 ° a colpo d'occhio
Caratteristiche | LT2 150-270 | LT2 250-270 |
---|---|---|
Intervallo (m) @ R = 100% | Da 0,8 a 160 | Da 2.0 a 200 |
Intervallo (m) @ R = 10% | Da 0,8 a 50 | Da 2.0 a 65 |
Risoluzione (mm) | 1 | 1 |
σ di singola misura 3 (mm) | 4 | 4 |
Precisione 2 (mm) | ≤ 4 | ≤ 4 |
Divergenza (°) px II 4 | 0,09 x 0,09 | 0,09 x 0,09 |
Spot vicino all'obiettivo (mm) px II 4 | 12 x 16 | 12 x 16 |
Distanza di messa a fuoco 1 (m) | 45 | 45 |
Angolo di scansione (°) | ≤ 270 | ≤ 270 |
Velocità di scansione (Hz) | 5/10 | 5/10 |
Tempo di scansione (ms) | 75 | 75 |
Punti nella scansione a 270 ° | 6000/3000 | 6000/3000 |
Laser di misurazione | Impulso LD 905 nm | Impulso LD 905 nm |
Classe laser | 1 | 1 |
Tasso di misurazione (kHz) | 40 | 40 |
Puntatore laser | DC LD 645 nm | DC LD 645 nm |
Interfacce |
Uscite a commutazione discreta Ethernet RS232 Ingressi a commutazione discreta |
|
Tensione di alimentazione | 24 VDC +/- 5 VDC | |
Consumo di energia | 8 W. | |
Intervallo operativo di temperatura | Da -10 ° C a + 50 ° C | |
Intervallo di temperatura di conservazione | Da -30 ° C a + 80 ° C | |
Dimensioni H x W x L (mm) | 260 x 123,6 x 130 | |
Peso (kg) | 2.6 |
- 1 quando focalizzato su un intervallo più breve, le dimensioni dello spot sono più piccole
- 2 errore sistematico, residuo dopo aver eliminato l'errore statistico (procedura Triple-IN)
- 3 forte segnale di eco
- 4 p: perpendicolare alla direzione di scansione II: parallela alla direzione di scansione
- Le specifiche sono soggette a modifiche. Tutti i dati senza tolleranze sono valori tipici.
Prodotti
Download
Contattaci
Non esitate a contattarci, saremo lieti di soddisfare qualsiasi vostra richiesta di informazione di natura tecnica ed economica,relative alla nostra sensoristica.
Chiedi informazioni