RF609Rt-Misuratori Laser per PICCOLI DIAMETRI INTERNI
Serie RF609 (RF609Rt) - Sonde laser per ispezione di fori
I sensori sono progettati appositamente per l'ispezione di fori di piccolo diametro. Per la misurazione, la sonda laser viene inserita nel foro controllato. La sonda o la parte viene azionata in rotazione. Un sensore laser a triangolazione, incorporato nella sonda, misura la distanza dalla superficie del foro in modo sincrono con l'angolo di rotazione. L'insieme risultante di coordinate polari viene utilizzato per calcolare i parametri geometrici del foro. Lo spostamento della sonda lungo il foro consente di ottenere i parametri geometrici del foro in diverse sezioni e di costruire un modello 3D della superficie interna.
4 modelli di:
■ sensori speciali per la misurazione della geometria dei fori
Misura diametri , mm: da 9
Precisione di misurazione ID : ± 0,05
Frequenza di misurazione, kHz: 9,4
Peso, grammi: da 40
DATI TECNICI DI BASE:
Sensori di triangolazione laser RF609 (RF609Rt).
(sensori speciali per la misurazione della geometria dei fori)
RF609 (RF609Rt) - | 9/19 | 16/48 | |||||
Diametro del corpo del sensore laser, mm | 9 | 15 | |||||
Gamma di diametri controllati, mm | 9.2 ... 19 | 16 ... 48 | |||||
Profondità di fori controllati, mm | su richiesta | ||||||
Distanza base del sensore laser, mm | 0.1 | 0.5 | |||||
Campo di lavoro del sensore laser, mm | 5 | 16 | |||||
Linearità del sensore laser,% | ± 0,05 dell'intervallo | ||||||
Max. frequenza di misurazione, Hz | 9400 | ||||||
Fonte di luce | laser a semiconduttore rosso, lunghezza d'onda 660 nm per entrambi i modelli; laser a semiconduttore blu o UV, lunghezza d'onda 450 o 405 nm (versione BLU) solo per modello 16/48 | ||||||
Potenza di uscita, mW | ≤1 | ||||||
Classe di sicurezza laser | 2 (IEC60825-1) | ||||||
Materiale dell'alloggiamento | alluminio | ||||||
Interfaccia di uscita:
|
|||||||
Digitale (RF609) | RS485 (max. 921600 baud) | ||||||
Digitale (RF609Rt) | RS232 (max. 460,8 kbit / s) o RS485 (max. 921,6 kbit / s) | ||||||
Analogico (solo per RF609Rt) | 4… 20 mA (carico 500 Ohm) o 0… 10 V | ||||||
Ingressi di sincronizzazione (RF609), V | 2.4 - 24, trigger (ingresso IN) | ||||||
Ingressi di sincronizzazione (RF609Rt), V | trigger (ingresso IN), encoder AB (ingressi IN e AL) | ||||||
Alimentazione, V | 9 ... 36 | ||||||
Consumo energetico, W. | 1 ... 1.5 | ||||||
Peso (senza cavo), RF609, grammi | 40 | 85 | |||||
Peso (senza cavo), RF609Rt, grammo | da 900 | ||||||
Resistenza ambientale:
|
|||||||
Classe di protezione | IP67 | ||||||
Vibrazione | 20 g / 10… 1000 Hz, 6 ore per ciascuno degli assi XYZ | ||||||
Shock | 30 g / 6 ms | ||||||
Temperatura ambiente di funzionamento, ° Ñ | -10 ... + 60 | ||||||
Luce ambientale consentita, lx | 10000 | ||||||
Umidità relativa, % | 5-95 (senza condensa) | ||||||
Temperatura di stoccaggio, ° Ñ | -20 ... + 70 |
* Per altri diametri misurati e intervalli di profondità del foro , consultare FAE.
La caratteristica distintiva dei sensori è una combinazione di design ultracompatto, elevata frequenza di campionamento e linearità.
Pensiamo che la sonda RF609-9 / 19 sia un sensore di triangolazione più piccolo al mondo con controller integrato e può essere utilizzato non solo per la misurazione dell'ID, ma anche in diverse attività di misurazione.
Le sonde con indice Rt contengono un anello di contatto, che consente di collegarsi a un sensore laser rotante e uno shunt per il posizionamento della sonda sulla macchina CNC.
Usiamo già con successo tutti questi dispositivi nei nostri sistemi di misurazione.
Il funzionamento dei sensori si basa sul principio della triangolazione ottica. La radiazione di un laser a semiconduttore 1 viene focalizzata da una lente 2 su un oggetto 6. La radiazione riflessa dall'oggetto viene raccolta da una lente 3 su un array CCD lineare 4. Un processore di segnale 5 calcola la distanza dall'oggetto dalla posizione del punto luminoso sull'array 4.
Prodotti
Download
Contattaci
Non esitate a contattarci, saremo lieti di soddisfare qualsiasi vostra richiesta di informazione di natura tecnica ed economica,relative alla nostra sensoristica.
Chiedi informazioni