LDE-HS Laser a Triangolazione
Misuratori LDE-HS - sensori universali con campi operativi da 2 a 1250 mm.
I sensori sono destinati alla misurazione e al controllo senza contatto di posizione, spostamento, dimensioni, profilo superficiale, deformazione, vibrazioni, smistamento e rilevamento di oggetti tecnologici, nonché per misurare i livelli di materiali liquidi e sfusi.
Sensori di triangolazione laser
■ misure di dimensioni e spostamenti
■ Portate da 2 mm a 2,5 m
■ ±1 um errore di misurazione
■ Frequenza di campionamento 160 kHz
■ sensori sulla base dei laser BLU e IR
Serie LDE – HS Sensori laser multiuso
26 modelli di:
-
Disponibile con diodi laser rossi o blu;
-
Diverse potenze dei diodi per applicazioni interne o esterne;
-
Sensori binoculari per scansione laser.
Sensori di triangolazione laser LDE-HS. Specifiche
(sensori universali con campi di lavoro da 2 a 1250 mm)
LDE-HS | RX/4 | X/2 | X/5 | X/10 | X/15 | X/25 | X/30 | X/50 | X/100 | X/250 | X/500 | X/750 | X/1000 | X/1250 | |
Distanza base X, mm | 39 | 15 | 15 | 15, 25, 60 | 15, 30, 65 | 25, 45, 80 | 35, 55, 95 | 45, 65, 105 | 60, 90, 140 | 80 | 125 | 145 | 245 | 260 | |
Campo di misura, mm | 4 | 2 | 5 | 10 | 15 | 25 | 30 | 50 | 100 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | |
Linearità, % | ±0.05 dell'intervallo | ±0.1 | |||||||||||||
Risoluzione, % | 0,01 del range (solo per l'uscita digitale) | 0.02 | |||||||||||||
Deriva della temperatura | 0,02% dell'intervallo/°С | ||||||||||||||
massimo frequenza di misura, Hz | 9400 | ||||||||||||||
Fonte di luce: |
laser a semiconduttore rosso, lunghezza d'onda 660 nm o laser a semiconduttore UV lunghezza d'onda 405/450 nm (versione BLU) |
||||||||||||||
modello | LDE-HS | ||||||||||||||
potenza di uscita | 0,2 | 5 mW | |||||||||||||
Classe di sicurezza laser | 1 | 3R (IEC60825-1) | |||||||||||||
modello | RF603L |
|
|||||||||||||
potenza di uscita | 0,95 mW |
|
|||||||||||||
Classe di sicurezza laser | 2 (IEC60825-1) |
|
|||||||||||||
modello | RF603Р | ||||||||||||||
potenza di uscita | 20 mW | ||||||||||||||
Classe di sicurezza laser | 3В (IEC60825-1) | ||||||||||||||
Peso (senza cavo), grammo | 100 |
PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
Il funzionamento dei sensori si basa sul principio della triangolazione ottica. La radiazione di un laser a semiconduttore 1 viene focalizzata da una lente 2 su un oggetto 6. La radiazione riflessa dall'oggetto viene raccolta da una lente 3 su una matrice CCD lineare 4. Un processore di segnale 5 calcola la distanza dall'oggetto dalla posizione di il punto luce sull'array 4.
Informazioni per l'ordine del sensore di triangolazione laser LDE-HS
LDE-HS(BLU)(L/Р).FX/D(R)-SERIAL-ANALOGICO-IN-AL-СС(90X)(R)-MHPB
Simbolo | Descrizione |
(BLU) | Opzione laser blu (405/450 nm) |
L/P | Classe di sicurezza laser: L - Classe 2, P - Classe 3B |
F | massimo frequenza di misura, kHz (2 o 10) |
X | Distanza base (inizio campo), mm |
D | Campo di misura, mm |
(R) | Spot laser di forma rotonda (vedi pag. 18.3) |
SERIALE | Il tipo di interfaccia seriale: 232 (RS232) o 485 (RS485); CAN o ET (Ethernet) |
ANALOGICO | Attributo che mostra la presenza di 4…20 mA ( I ) o 0…10 V ( U ) |
IN | Ingresso trigger (ingresso di sincronizzazione) presenza |
AL | Segnale di ingresso/uscita programmato dall'utente |
CC(90X)(R) |
Pressacavo - CG, o connettore cavo - CC (Binder 712, IP67) Nota 1: i sensori con interfacce CAN o Ethernet hanno 2 connettori o due pressacavi. Nota 2: opzione 90(X) – connettore cavo ad angolo (vedi. p. 18.4) Nota 3: opzione R – cavo robot |
m | Lunghezza cavo, m |
h | Sensore con riscaldatore integrato |
P | Sensore con custodia protettiva per il raffreddamento dell'aria (vedi pag. 18.1.) |
B | Sensore con paraspruzzi (vedi pag. 18.2) |
Esempio: LDE-HS140/100R-232-I-IN-AL-24-СCR90A-3 – Laser di classe 2, distanza base – 140 mm, portata – 100 mm, punto laser di forma rotonda, porta seriale RS232, analogico 4…20 mA sono disponibili uscita, ingresso trigger e ingresso AL, connettore cavo, tipo ad angolo, posizione "A", cavo robot, lunghezza cavo 3 m.
Prodotti
Contattaci
Non esitate a contattarci, saremo lieti di soddisfare qualsiasi vostra richiesta di informazione di natura tecnica ed economica,relative alla nostra sensoristica.
Chiedi informazioni